Matchs cumulés avec le Bâton de Bourbotte
# | Equipe | Nb. matchs | |
---|---|---|---|
1. | PARIS SAINT-GERMAIN | 228 | |
2. | FC NANTES | 201 | |
3. | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 187 | |
4. | AS MONACO FC | 185 | |
5. | OLYMPIQUE LYONNAIS | 166 | |
6. | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 154 | |
7. | LILLE OSC | 129 | |
8. | AS SAINT-ETIENNE | 120 | |
9. | STADE RENNAIS FC | 120 | |
10. | RC STRASBOURG ALSACE | 106 | |
11. | RC LENS | 100 | |
12. | OGC NICE | 95 | |
13. | AJ AUXERRE | 90 | |
14. | NIMES OLYMPIQUE | 86 | |
15. | FC SOCHAUX-MONTBELIARD | 84 | |
16. | FC METZ | 83 | |
17. | STADE DE REIMS | 68 | |
18. | TOULOUSE FC | 62 | |
19. | RC PARIS | 55 | |
20. | ANGERS SCO | 45 | |
21. | SC BASTIA | 43 | |
22. | MONTPELLIER HSC | 39 | |
23. | CS SEDAN ARDENNES | 39 | |
24. | STADE BRESTOIS 29 | 35 | |
25. | VALENCIENNES FC | 33 | |
26. | FC ROUEN | 30 | |
27. | AS CANNES | 28 | |
28. | AS NANCY LORRAINE | 27 | |
29. | SC TOULON | 27 | |
30. | EA GUINGAMP | 22 | |
31. | RC ROUBAIX | 22 | |
32. | LE HAVRE AC | 22 | |
33. | AC AJACCIO | 21 | |
34. | ES TROYES AC | 18 | |
35. | SM CAEN | 17 | |
36. | STADE FRANCAIS | 14 | |
37. | STADE LAVALLOIS MFC | 13 | |
38. | LE MANS FC | 9 | |
39. | FC LORIENT | 9 | |
40. | FC NANCY | 8 | |
41. | FC MARTIGUES | 6 | |
42. | DIJON FCO | 6 | |
43. | LIMOGES FC | 4 | |
44. | FC SETE 34 | 4 | |
45. | FC MULHOUSE | 3 | |
46. | GRENOBLE FOOT 38 | 3 | |
47. | TOURS FC | 2 | |
48. | RED STAR FC | 2 | |
49. | LB CHATEAUROUX | 2 | |
50. | EVIAN THONON GAILLARD FC | 2 | |
51. | ANGOULEME CHARENTE FC | 1 | |
52. | PAYS D'AIX FC | 1 | |
53. | AMIENS SC | 1 |
Page: