Les statistiques
Pour être incollable est connaître toutes les statistiques sur le Bâton de Bourbotte, c'est ici pour avoir les chiffres et Top 10.
Les chiffres
- 2875 : Le nombre de matchs avec le bâton en jeu depuis 1946.
- 954 : Le nombre de fois où le bâton a changé de main.
- 53 : Nombre d'équipes différentes à avoir déjà détenu le graal.
- 746 : Nombre d'équipes à avoir récupéré bâton à domicile.
- 207 : Nombre d'équipes à avoir récupéré bâton à l'extérieur.
- 12 : La journée la plus prolifique en changement de détenteur (39).
- 35 : La journée la moins prolifique en changement de détenteur (15).
- 8070 : Le nombre de buts marqués dans les matchs qui concernent le bâton (2.81 buts/match).
TOP 10
SÉRIES LES PLUS LONGUES
# | Equipe | Nb. matchs | Fin | |
---|---|---|---|---|
1. | PARIS SAINT-GERMAIN | 26 | 12/05/2024 | |
2. | PARIS SAINT-GERMAIN | 26 | 04/12/2013 | |
3. | AS MONACO FC | 23 | 09/09/2017 | |
4. | PARIS SAINT-GERMAIN | 23 | 05/04/1994 | |
5. | PARIS SAINT-GERMAIN | 21 | 28/02/2016 | |
6. | RC STRASBOURG ALSACE | 21 | 14/11/1978 | |
7. | PARIS SAINT-GERMAIN | 19 | 14/12/2014 | |
8. | AS MONACO FC | 19 | 26/07/1985 | |
9. | FC NANTES | 19 | 11/11/1965 | |
10. | FC NANTES | 18 | 15/04/1995 |
TOP 10
POSSESSION DU BÂTON EN MATCHS CUMULÉES
# | Equipe | Nb. matchs | |
---|---|---|---|
1. | PARIS SAINT-GERMAIN | 226 | |
2. | FC NANTES | 201 | |
3. | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 187 | |
4. | AS MONACO FC | 185 | |
5. | OLYMPIQUE LYONNAIS | 166 | |
6. | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 154 | |
7. | LILLE OSC | 129 | |
8. | AS SAINT-ETIENNE | 120 | |
9. | STADE RENNAIS FC | 120 | |
10. | RC STRASBOURG ALSACE | 106 |
TOP 10
NOMBRE DE PRISE DU BÂTON
# | Equipe | Nb. matchs | |
---|---|---|---|
1. | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 53 | |
2. | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 51 | |
3. | STADE RENNAIS FC | 50 | |
4. | OLYMPIQUE LYONNAIS | 46 | |
5. | RC STRASBOURG ALSACE | 44 | |
6. | AS SAINT-ETIENNE | 43 | |
7. | FC NANTES | 43 | |
8. | AS MONACO FC | 41 | |
9. | LILLE OSC | 39 | |
10. | FC SOCHAUX-MONTBELIARD | 36 |
TOP 10
DURÉE MOYENNE PAR POSSESSION DU BÂTON
# | Equipe | Nb. matchs | |
---|---|---|---|
1. | PARIS SAINT-GERMAIN | 6.59 | |
2. | FC NANTES | 4.67 | |
3. | AS MONACO FC | 4.51 | |
4. | AJ AUXERRE | 4.29 | |
5. | RC ROUBAIX | 3.67 | |
6. | OLYMPIQUE LYONNAIS | 3.61 | |
7. | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 3.53 | |
8. | LILLE OSC | 3.31 | |
9. | EA GUINGAMP | 3.14 | |
10. | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 3.02 |
TOP 10
CLUBS AYANT DÉTENU LE BÂTON À L'ISSUE D'UNE SAISON
# | Equipe | Nb. | Saisons | |
---|---|---|---|---|
1. | AS MONACO FC | 8 | 1956, 1967, 1985, 1989, 1997, 2007, 2017, 2022 | |
2. | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 6 | 1953, 1970, 1976, 1992, 2009, 2015 | |
3. | PARIS SAINT-GERMAIN | 6 | 1981, 1983, 2012, 2013, 2014, 2020 | |
4. | LILLE OSC | 5 | 1949, 1952, 1954, 1986, 2008 | |
5. | RC LENS | 5 | 1959, 1998, 2000, 2023, 2023 | |
6. | OLYMPIQUE LYONNAIS | 5 | 1990, 1991, 2001, 2010, 2016 | |
7. | STADE DE REIMS | 4 | 1951, 1958, 1963, 1972 | |
8. | AS SAINT-ETIENNE | 4 | 1955, 1974, 1977, 1988 | |
9. | STADE RENNAIS FC | 3 | 1948, 2002, 2018 | |
10. | AS CANNES | 2 | 1947, 1994 |
TOP 10
OCCASIONS DE PRENDRE LE BÂTON
# | Equipe | Nb. occasions | Nb. prise | % | |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 131 | 51 | 39% | |
2. | AS SAINT-ETIENNE | 124 | 43 | 35% | |
3. | STADE RENNAIS FC | 123 | 50 | 41% | |
4. | OGC NICE | 122 | 35 | 29% | |
5. | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 121 | 53 | 44% | |
6. | RC LENS | 117 | 36 | 31% | |
7. | OLYMPIQUE LYONNAIS | 116 | 46 | 40% | |
8. | RC STRASBOURG ALSACE | 110 | 44 | 40% | |
9. | TOULOUSE FC | 109 | 26 | 24% | |
10. | FC METZ | 108 | 32 | 30% |
EQUIPES QUI ONT EU L'OCCASION
DE PRENDRE LE BÂTON SANS Y PARVENIR
# | Equipe | Nb. occasions manquées |
---|---|---|
1. | OLYMPIQUE D'ALES | 10 |
2. | PARIS FC | 8 |
3. | CLERMONT FOOT 63 | 3 |
4. | ISTRES FC | 2 |
5. | FC GUEUGNON | 2 |
6. | AC ARLES-AVIGNON | 2 |
7. | AS BEZIERS | 2 |
8. | FC AVIGNON | 2 |
9. | CHAMOIS NIORTAIS | 2 |
10. | GFC AJACCIO | 2 |
11. | US BOULOGNE CO | 1 |