Le live
Pour découvrir et connaître l'historique des clubs en possession du Bâton de Bourbotte, au cours de l'histoire de la Ligue 1.
Historique
Détenteur | Nb. match | Fin | Perdu lors du match | N° journée |
RC STRASBOURG ALSACE | 2 | 19/10/2024 | PARIS SAINT-GERMAIN 4/2 RC STRASBOURG ALSACE | 8 |
OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 5 | 29/09/2024 | RC STRASBOURG ALSACE 1/0 OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 6 |
STADE BRESTOIS 29 | 1 | 17/08/2024 | STADE BRESTOIS 29 1/5 OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 1 |
TOULOUSE FC | 1 | 19/05/2024 | TOULOUSE FC 0/3 STADE BRESTOIS 29 | 34 |
PARIS SAINT-GERMAIN | 26 | 12/05/2024 | PARIS SAINT-GERMAIN 1/3 TOULOUSE FC | 33 |
OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 3 | 24/09/2023 | PARIS SAINT-GERMAIN 4/0 OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 6 |
STADE BRESTOIS 29 | 2 | 26/08/2023 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2/0 STADE BRESTOIS 29 | 3 |
RC LENS | 3 | 13/08/2023 | STADE BRESTOIS 29 3/2 RC LENS | 1 |
FC LORIENT | 3 | 21/05/2023 | FC LORIENT 1/3 RC LENS | 36 |
PARIS SAINT-GERMAIN | 3 | 30/04/2023 | PARIS SAINT-GERMAIN 1/3 FC LORIENT | 33 |
OGC NICE | 8 | 08/04/2023 | OGC NICE 0/2 PARIS SAINT-GERMAIN | 30 |
OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 8 | 05/02/2023 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1/3 OGC NICE | 22 |
OLYMPIQUE LYONNAIS | 1 | 06/11/2022 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1/0 OLYMPIQUE LYONNAIS | 14 |
LILLE OSC | 3 | 30/10/2022 | OLYMPIQUE LYONNAIS 1/0 LILLE OSC | 13 |
RC LENS | 7 | 09/10/2022 | LILLE OSC 1/0 RC LENS | 10 |
AS MONACO FC | 10 | 20/08/2022 | AS MONACO FC 1/4 RC LENS | 3 |
ES TROYES AC | 3 | 10/04/2022 | AS MONACO FC 2/1 ES TROYES AC | 31 |
FC NANTES | 4 | 12/03/2022 | ES TROYES AC 1/0 FC NANTES | 28 |
STADE DE REIMS | 1 | 13/02/2022 | FC NANTES 1/0 STADE DE REIMS | 24 |
FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 1 | 06/02/2022 | STADE DE REIMS 5/0 FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 23 |
RC STRASBOURG ALSACE | 2 | 23/01/2022 | FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4/3 RC STRASBOURG ALSACE | 22 |
MONTPELLIER HSC | 2 | 16/01/2022 | RC STRASBOURG ALSACE 3/1 MONTPELLIER HSC | 21 |
STADE BRESTOIS 29 | 6 | 11/12/2021 | STADE BRESTOIS 29 0/4 MONTPELLIER HSC | 18 |
AS MONACO FC | 1 | 31/10/2021 | STADE BRESTOIS 29 2/0 AS MONACO FC | 12 |
MONTPELLIER HSC | 1 | 24/10/2021 | AS MONACO FC 3/1 MONTPELLIER HSC | 11 |
RC LENS | 2 | 17/10/2021 | MONTPELLIER HSC 1/0 RC LENS | 10 |
OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 6 | 26/09/2021 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2/3 RC LENS | 8 |
MONTPELLIER HSC | 1 | 08/08/2021 | MONTPELLIER HSC 2/3 OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 1 |
FC NANTES | 2 | 23/05/2021 | FC NANTES 1/2 MONTPELLIER HSC | 38 |
FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 1 | 08/05/2021 | FC NANTES 3/0 FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 36 |
STADE RENNAIS FC | 6 | 02/05/2021 | FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1/0 STADE RENNAIS FC | 35 |
RC STRASBOURG ALSACE | 1 | 14/03/2021 | STADE RENNAIS FC 1/0 RC STRASBOURG ALSACE | 29 |
AS MONACO FC | 9 | 03/03/2021 | RC STRASBOURG ALSACE 1/0 AS MONACO FC | 28 |
ANGERS SCO | 1 | 09/01/2021 | AS MONACO FC 3/0 ANGERS SCO | 19 |
LILLE OSC | 4 | 06/01/2021 | LILLE OSC 1/2 ANGERS SCO | 18 |
FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 1 | 13/12/2020 | LILLE OSC 2/1 FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 14 |
STADE BRESTOIS 29 | 3 | 06/12/2020 | FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1/0 STADE BRESTOIS 29 | 13 |
LILLE OSC | 3 | 08/11/2020 | STADE BRESTOIS 29 3/2 LILLE OSC | 10 |
RC LENS | 5 | 18/10/2020 | LILLE OSC 4/0 RC LENS | 7 |
PARIS SAINT-GERMAIN | 8 | 10/09/2020 | RC LENS 1/0 PARIS SAINT-GERMAIN | 2 |
AS MONACO FC | 2 | 15/01/2020 | AS MONACO FC 1/3 PARIS SAINT-GERMAIN | 15 |
LILLE OSC | 4 | 21/12/2019 | AS MONACO FC 5/1 LILLE OSC | 19 |
DIJON FCO | 1 | 30/11/2019 | LILLE OSC 1/0 DIJON FCO | 15 |
STADE RENNAIS FC | 1 | 23/11/2019 | DIJON FCO 2/1 STADE RENNAIS FC | 14 |
AMIENS SC | 1 | 10/11/2019 | STADE RENNAIS FC 3/1 AMIENS SC | 13 |
STADE BRESTOIS 29 | 1 | 02/11/2019 | AMIENS SC 1/0 STADE BRESTOIS 29 | 12 |
DIJON FCO | 2 | 26/10/2019 | STADE BRESTOIS 29 2/0 DIJON FCO | 11 |
RC STRASBOURG ALSACE | 1 | 05/10/2019 | DIJON FCO 1/0 RC STRASBOURG ALSACE | 9 |
MONTPELLIER HSC | 3 | 29/09/2019 | RC STRASBOURG ALSACE 1/0 MONTPELLIER HSC | 8 |
OGC NICE | 1 | 14/09/2019 | MONTPELLIER HSC 2/1 OGC NICE | 5 |
STADE RENNAIS FC | 1 | 01/09/2019 | STADE RENNAIS FC 1/2 OGC NICE | 4 |
RC STRASBOURG ALSACE | 3 | 25/08/2019 | RC STRASBOURG ALSACE 0/2 STADE RENNAIS FC | 3 |
FC NANTES | 4 | 24/05/2019 | FC NANTES 0/1 RC STRASBOURG ALSACE | 38 |
OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 2 | 28/04/2019 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1/2 FC NANTES | 34 |
NIMES OLYMPIQUE | 2 | 13/04/2019 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2/1 NIMES OLYMPIQUE | 32 |
SM CAEN | 1 | 06/04/2019 | NIMES OLYMPIQUE 2/0 SM CAEN | 31 |
AS MONACO FC | 1 | 31/03/2019 | AS MONACO FC 0/1 SM CAEN | 30 |
LILLE OSC | 6 | 15/03/2019 | LILLE OSC 0/1 AS MONACO FC | 29 |
OGC NICE | 4 | 01/02/2019 | LILLE OSC 4/0 OGC NICE | 23 |
FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 2 | 12/01/2019 | OGC NICE 1/0 FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 20 |
AS SAINT-ETIENNE | 1 | 05/12/2018 | FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3/2 AS SAINT-ETIENNE | 16 |
FC NANTES | 3 | 30/11/2018 | AS SAINT-ETIENNE 3/0 FC NANTES | 15 |
EA GUINGAMP | 4 | 04/11/2018 | FC NANTES 5/0 EA GUINGAMP | 12 |
ANGERS SCO | 4 | 19/09/2018 | ANGERS SCO 0/1 EA GUINGAMP | 8 |
LILLE OSC | 3 | 01/09/2018 | ANGERS SCO 1/0 LILLE OSC | 4 |
STADE RENNAIS FC | 2 | 11/08/2018 | LILLE OSC 3/1 STADE RENNAIS FC | 1 |
PARIS SAINT-GERMAIN | 10 | 12/05/2018 | PARIS SAINT-GERMAIN 0/2 STADE RENNAIS FC | 37 |
OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 1 | 25/02/2018 | PARIS SAINT-GERMAIN 3/0 OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 27 |
FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 3 | 18/02/2018 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1/0 FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 26 |
OLYMPIQUE LYONNAIS | 5 | 28/01/2018 | FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3/1 OLYMPIQUE LYONNAIS | 23 |
OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 10 | 17/12/2017 | OLYMPIQUE LYONNAIS 2/0 OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 18 |
OGC NICE | 3 | 01/10/2017 | OGC NICE 2/4 OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 8 |
AS MONACO FC | 23 | 09/09/2017 | OGC NICE 4/0 AS MONACO FC | 5 |
OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 2 | 15/01/2017 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1/4 AS MONACO FC | 20 |
LILLE OSC | 1 | 18/12/2016 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2/0 LILLE OSC | 18 |
MONTPELLIER HSC | 1 | 10/12/2016 | LILLE OSC 2/1 MONTPELLIER HSC | 17 |
PARIS SAINT-GERMAIN | 2 | 03/12/2016 | MONTPELLIER HSC 3/0 PARIS SAINT-GERMAIN | 16 |
OLYMPIQUE LYONNAIS | 3 | 27/11/2016 | OLYMPIQUE LYONNAIS 1/2 PARIS SAINT-GERMAIN | 14 |
TOULOUSE FC | 2 | 29/10/2016 | TOULOUSE FC 1/2 OLYMPIQUE LYONNAIS | 11 |
AS MONACO FC | 2 | 14/10/2016 | TOULOUSE FC 3/1 AS MONACO FC | 9 |
ANGERS SCO | 3 | 24/09/2016 | AS MONACO FC 2/1 ANGERS SCO | 7 |
DIJON FCO | 1 | 10/09/2016 | ANGERS SCO 3/1 DIJON FCO | 4 |
OLYMPIQUE LYONNAIS | 13 | 27/08/2016 | DIJON FCO 4/2 OLYMPIQUE LYONNAIS | 3 |
PARIS SAINT-GERMAIN | 21 | 28/02/2016 | OLYMPIQUE LYONNAIS 2/1 PARIS SAINT-GERMAIN | 28 |
EA GUINGAMP | 2 | 22/09/2015 | PARIS SAINT-GERMAIN 3/0 EA GUINGAMP | 7 |
OGC NICE | 2 | 12/09/2015 | OGC NICE 0/1 EA GUINGAMP | 5 |
SM CAEN | 2 | 22/08/2015 | OGC NICE 2/1 SM CAEN | 3 |
OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 3 | 08/08/2015 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE 0/1 SM CAEN | 1 |
AS MONACO FC | 11 | 10/05/2015 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2/1 AS MONACO FC | 36 |
OGC NICE | 4 | 20/02/2015 | OGC NICE 0/1 AS MONACO FC | 26 |
OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 1 | 23/01/2015 | OGC NICE 2/1 OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 22 |
EA GUINGAMP | 3 | 18/01/2015 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2/1 EA GUINGAMP | 21 |
PARIS SAINT-GERMAIN | 19 | 14/12/2014 | EA GUINGAMP 1/0 PARIS SAINT-GERMAIN | 18 |
LILLE OSC | 9 | 10/05/2014 | LILLE OSC 1/3 PARIS SAINT-GERMAIN | 37 |
MONTPELLIER HSC | 6 | 09/03/2014 | LILLE OSC 2/0 MONTPELLIER HSC | 28 |
OGC NICE | 3 | 25/01/2014 | MONTPELLIER HSC 3/1 OGC NICE | 22 |
EVIAN THONON GAILLARD FC | 2 | 21/12/2013 | OGC NICE 3/1 EVIAN THONON GAILLARD FC | 19 |
PARIS SAINT-GERMAIN | 26 | 04/12/2013 | EVIAN THONON GAILLARD FC 2/0 PARIS SAINT-GERMAIN | 16 |
AS NANCY LORRAINE | 1 | 09/03/2013 | PARIS SAINT-GERMAIN 2/1 AS NANCY LORRAINE | 28 |
FC SOCHAUX-MONTBELIARD | 2 | 02/03/2013 | FC SOCHAUX-MONTBELIARD 1/2 AS NANCY LORRAINE | 27 |
PARIS SAINT-GERMAIN | 7 | 17/02/2013 | FC SOCHAUX-MONTBELIARD 3/2 PARIS SAINT-GERMAIN | 25 |
OLYMPIQUE LYONNAIS | 2 | 16/12/2012 | PARIS SAINT-GERMAIN 1/0 OLYMPIQUE LYONNAIS | 18 |
AS SAINT-ETIENNE | 5 | 09/12/2012 | AS SAINT-ETIENNE 0/1 OLYMPIQUE LYONNAIS | 16 |
PARIS SAINT-GERMAIN | 14 | 03/11/2012 | PARIS SAINT-GERMAIN 1/2 AS SAINT-ETIENNE | 11 |
AS SAINT-ETIENNE | 2 | 02/05/2012 | PARIS SAINT-GERMAIN 2/0 AS SAINT-ETIENNE | 35 |
SM CAEN | 2 | 21/04/2012 | SM CAEN 1/4 AS SAINT-ETIENNE | 33 |
FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 4 | 08/04/2012 | SM CAEN 1/0 FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 31 |
STADE BRESTOIS 29 | 2 | 10/03/2012 | STADE BRESTOIS 29 0/2 FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 27 |
OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 4 | 26/02/2012 | STADE BRESTOIS 29 1/0 OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 25 |
LILLE OSC | 3 | 15/01/2012 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2/0 LILLE OSC | 20 |
DIJON FCO | 2 | 11/12/2011 | LILLE OSC 2/0 DIJON FCO | 17 |
AS NANCY LORRAINE | 1 | 26/11/2011 | AS NANCY LORRAINE 1/2 DIJON FCO | 15 |
PARIS SAINT-GERMAIN | 10 | 20/11/2011 | PARIS SAINT-GERMAIN 0/1 AS NANCY LORRAINE | 14 |
TOULOUSE FC | 4 | 28/08/2011 | TOULOUSE FC 1/3 PARIS SAINT-GERMAIN | 4 |
STADE BRESTOIS 29 | 1 | 29/05/2011 | STADE BRESTOIS 29 0/2 TOULOUSE FC | 38 |
AJ AUXERRE | 2 | 21/05/2011 | AJ AUXERRE 0/1 STADE BRESTOIS 29 | 37 |
OLYMPIQUE LYONNAIS | 1 | 11/05/2011 | AJ AUXERRE 4/0 OLYMPIQUE LYONNAIS | 35 |
OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 7 | 08/05/2011 | OLYMPIQUE LYONNAIS 3/2 OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 34 |
STADE RENNAIS FC | 1 | 11/03/2011 | STADE RENNAIS FC 0/2 OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 27 |
MONTPELLIER HSC | 2 | 05/03/2011 | MONTPELLIER HSC 0/1 STADE RENNAIS FC | 26 |
LILLE OSC | 12 | 20/02/2011 | MONTPELLIER HSC 1/0 LILLE OSC | 24 |
STADE BRESTOIS 29 | 8 | 07/11/2010 | LILLE OSC 3/1 STADE BRESTOIS 29 | 12 |
SM CAEN | 2 | 28/08/2010 | SM CAEN 0/2 STADE BRESTOIS 29 | 4 |
OLYMPIQUE LYONNAIS | 5 | 15/08/2010 | SM CAEN 3/2 OLYMPIQUE LYONNAIS | 2 |
AJ AUXERRE | 12 | 05/05/2010 | OLYMPIQUE LYONNAIS 2/1 AJ AUXERRE | 36 |
STADE RENNAIS FC | 1 | 14/02/2010 | AJ AUXERRE 1/0 STADE RENNAIS FC | 24 |
FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 6 | 06/02/2010 | STADE RENNAIS FC 4/2 FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 23 |
MONTPELLIER HSC | 1 | 16/12/2009 | MONTPELLIER HSC 0/1 FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 11 |
TOULOUSE FC | 1 | 13/12/2009 | TOULOUSE FC 0/1 MONTPELLIER HSC | 17 |
FC SOCHAUX-MONTBELIARD | 2 | 10/12/2009 | TOULOUSE FC 2/0 FC SOCHAUX-MONTBELIARD | 11 |
OGC NICE | 2 | 28/11/2009 | FC SOCHAUX-MONTBELIARD 1/0 OGC NICE | 15 |
PARIS SAINT-GERMAIN | 1 | 07/11/2009 | PARIS SAINT-GERMAIN 0/1 OGC NICE | 13 |
FC SOCHAUX-MONTBELIARD | 1 | 01/11/2009 | FC SOCHAUX-MONTBELIARD 1/4 PARIS SAINT-GERMAIN | 12 |
FC LORIENT | 1 | 24/10/2009 | FC SOCHAUX-MONTBELIARD 1/0 FC LORIENT | 10 |
OGC NICE | 1 | 18/10/2009 | FC LORIENT 4/1 OGC NICE | 9 |
VALENCIENNES FC | 1 | 03/10/2009 | OGC NICE 3/2 VALENCIENNES FC | 8 |
OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 8 | 26/09/2009 | VALENCIENNES FC 3/2 OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 7 |
AS NANCY LORRAINE | 5 | 23/05/2009 | AS NANCY LORRAINE 1/2 OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 37 |
SM CAEN | 1 | 18/04/2009 | SM CAEN 1/2 AS NANCY LORRAINE | 32 |
LE HAVRE AC | 1 | 11/04/2009 | LE HAVRE AC 1/2 SM CAEN | 31 |
AS MONACO FC | 2 | 04/04/2009 | AS MONACO FC 0/1 LE HAVRE AC | 30 |
TOULOUSE FC | 10 | 14/03/2009 | AS MONACO FC 3/2 TOULOUSE FC | 28 |
AS SAINT-ETIENNE | 2 | 13/12/2008 | TOULOUSE FC 3/1 AS SAINT-ETIENNE | 18 |
AS NANCY LORRAINE | 4 | 30/11/2008 | AS NANCY LORRAINE 1/2 AS SAINT-ETIENNE | 16 |
FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 3 | 01/11/2008 | AS NANCY LORRAINE 1/0 FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 12 |
TOULOUSE FC | 4 | 18/10/2008 | FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2/1 TOULOUSE FC | 9 |
LE MANS FC | 3 | 13/09/2008 | LE MANS FC 1/2 TOULOUSE FC | 5 |
LILLE OSC | 6 | 16/08/2008 | LILLE OSC 1/3 LE MANS FC | 2 |
OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 2 | 20/04/2008 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1/3 LILLE OSC | 34 |
OLYMPIQUE LYONNAIS | 6 | 06/04/2008 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3/1 OLYMPIQUE LYONNAIS | 32 |
FC METZ | 1 | 23/02/2008 | OLYMPIQUE LYONNAIS 2/0 FC METZ | 26 |
VALENCIENNES FC | 1 | 16/02/2008 | FC METZ 2/1 VALENCIENNES FC | 25 |
FC LORIENT | 1 | 09/02/2008 | VALENCIENNES FC 3/0 FC LORIENT | 24 |
FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 1 | 27/01/2008 | FC LORIENT 1/0 FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 23 |
AS SAINT-ETIENNE | 1 | 24/01/2008 | FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1/0 AS SAINT-ETIENNE | 22 |
STADE RENNAIS FC | 1 | 19/01/2008 | AS SAINT-ETIENNE 2/0 STADE RENNAIS FC | 21 |
OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 3 | 13/01/2008 | STADE RENNAIS FC 3/1 OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 20 |
AS MONACO FC | 4 | 08/12/2007 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2/0 AS MONACO FC | 17 |
STADE RENNAIS FC | 2 | 03/11/2007 | STADE RENNAIS FC 0/1 AS MONACO FC | 13 |
LE MANS FC | 3 | 20/10/2007 | STADE RENNAIS FC 3/0 LE MANS FC | 11 |
VALENCIENNES FC | 2 | 15/09/2007 | LE MANS FC 2/0 VALENCIENNES FC | 8 |
FC LORIENT | 4 | 28/08/2007 | FC LORIENT 1/3 VALENCIENNES FC | 6 |
AS MONACO FC | 3 | 11/08/2007 | FC LORIENT 2/1 AS MONACO FC | 2 |
OLYMPIQUE LYONNAIS | 10 | 19/05/2007 | AS MONACO FC 1/0 OLYMPIQUE LYONNAIS | 37 |
AS SAINT-ETIENNE | 1 | 03/03/2007 | AS SAINT-ETIENNE 1/3 OLYMPIQUE LYONNAIS | 27 |
PARIS SAINT-GERMAIN | 1 | 25/02/2007 | PARIS SAINT-GERMAIN 0/2 AS SAINT-ETIENNE | 26 |
AS NANCY LORRAINE | 2 | 17/02/2007 | AS NANCY LORRAINE 0/3 PARIS SAINT-GERMAIN | 25 |
TOULOUSE FC | 4 | 03/02/2007 | AS NANCY LORRAINE 2/1 TOULOUSE FC | 23 |
OLYMPIQUE LYONNAIS | 2 | 13/01/2007 | TOULOUSE FC 2/0 OLYMPIQUE LYONNAIS | 20 |
RC LENS | 6 | 17/12/2006 | RC LENS 0/4 OLYMPIQUE LYONNAIS | 18 |
PARIS SAINT-GERMAIN | 1 | 05/11/2006 | PARIS SAINT-GERMAIN 1/3 RC LENS | 12 |
STADE RENNAIS FC | 2 | 28/10/2006 | PARIS SAINT-GERMAIN 1/0 STADE RENNAIS FC | 11 |
AJ AUXERRE | 1 | 14/10/2006 | STADE RENNAIS FC 3/1 AJ AUXERRE | 9 |
FC NANTES | 1 | 01/10/2006 | AJ AUXERRE 1/0 FC NANTES | 8 |
OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 3 | 24/09/2006 | FC NANTES 2/1 OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 7 |
LE MANS FC | 3 | 27/08/2006 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2/0 LE MANS FC | 4 |
OGC NICE | 4 | 05/08/2006 | LE MANS FC 1/0 OGC NICE | 1 |
STADE RENNAIS FC | 7 | 16/04/2006 | OGC NICE 2/1 STADE RENNAIS FC | 35 |
OLYMPIQUE LYONNAIS | 6 | 25/02/2006 | OLYMPIQUE LYONNAIS 1/4 STADE RENNAIS FC | 28 |
OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 3 | 11/01/2006 | OLYMPIQUE LYONNAIS 2/1 OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 21 |
AJ AUXERRE | 5 | 10/12/2005 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1/0 AJ AUXERRE | 18 |
PARIS SAINT-GERMAIN | 1 | 30/10/2005 | AJ AUXERRE 2/0 PARIS SAINT-GERMAIN | 13 |
AS NANCY LORRAINE | 1 | 22/10/2005 | PARIS SAINT-GERMAIN 1/0 AS NANCY LORRAINE | 12 |
TOULOUSE FC | 1 | 15/10/2005 | AS NANCY LORRAINE 2/0 TOULOUSE FC | 11 |
AJ AUXERRE | 3 | 02/10/2005 | TOULOUSE FC 2/0 AJ AUXERRE | 10 |
AC AJACCIO | 8 | 18/09/2005 | AJ AUXERRE 2/0 AC AJACCIO | 7 |
LILLE OSC | 2 | 21/05/2005 | LILLE OSC 0/2 AC AJACCIO | 37 |
PARIS SAINT-GERMAIN | 2 | 07/05/2005 | LILLE OSC 1/0 PARIS SAINT-GERMAIN | 35 |
OLYMPIQUE LYONNAIS | 3 | 17/04/2005 | OLYMPIQUE LYONNAIS 0/1 PARIS SAINT-GERMAIN | 33 |
RC STRASBOURG ALSACE | 3 | 19/03/2005 | RC STRASBOURG ALSACE 0/1 OLYMPIQUE LYONNAIS | 30 |
AC AJACCIO | 4 | 05/03/2005 | RC STRASBOURG ALSACE 1/0 AC AJACCIO | 28 |
TOULOUSE FC | 1 | 26/01/2005 | AC AJACCIO 1/0 TOULOUSE FC | 23 |
FC NANTES | 1 | 22/01/2005 | TOULOUSE FC 2/1 FC NANTES | 22 |
STADE RENNAIS FC | 1 | 15/01/2005 | FC NANTES 2/0 STADE RENNAIS FC | 21 |
AJ AUXERRE | 1 | 12/01/2005 | STADE RENNAIS FC 1/0 AJ AUXERRE | 20 |
OGC NICE | 1 | 18/12/2004 | AJ AUXERRE 4/3 OGC NICE | 19 |
AC AJACCIO | 3 | 11/12/2004 | OGC NICE 3/0 AC AJACCIO | 18 |
OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 1 | 20/11/2004 | AC AJACCIO 2/0 OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 15 |
RC STRASBOURG ALSACE | 1 | 13/11/2004 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2/0 RC STRASBOURG ALSACE | 14 |
FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 6 | 06/11/2004 | RC STRASBOURG ALSACE 1/0 FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 13 |
SC BASTIA | 2 | 22/09/2004 | SC BASTIA 1/4 FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 7 |
AJ AUXERRE | 2 | 11/09/2004 | SC BASTIA 1/0 AJ AUXERRE | 5 |
FC SOCHAUX-MONTBELIARD | 2 | 21/08/2004 | FC SOCHAUX-MONTBELIARD 1/2 AJ AUXERRE | 3 |
AC AJACCIO | 1 | 07/08/2004 | FC SOCHAUX-MONTBELIARD 1/0 AC AJACCIO | 1 |
FC METZ | 1 | 23/05/2004 | AC AJACCIO 3/1 FC METZ | 38 |
FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 1 | 15/05/2004 | FC METZ 3/1 FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 37 |
PARIS SAINT-GERMAIN | 3 | 11/05/2004 | FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3/0 PARIS SAINT-GERMAIN | 36 |
OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 2 | 25/04/2004 | PARIS SAINT-GERMAIN 2/1 OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 33 |
OLYMPIQUE LYONNAIS | 7 | 03/04/2004 | OLYMPIQUE LYONNAIS 1/2 OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 31 |
AJ AUXERRE | 1 | 15/02/2004 | AJ AUXERRE 1/2 OLYMPIQUE LYONNAIS | 24 |
STADE RENNAIS FC | 2 | 07/02/2004 | STADE RENNAIS FC 0/2 AJ AUXERRE | 23 |
FC SOCHAUX-MONTBELIARD | 5 | 17/01/2004 | STADE RENNAIS FC 4/0 FC SOCHAUX-MONTBELIARD | 21 |
AJ AUXERRE | 2 | 30/11/2003 | FC SOCHAUX-MONTBELIARD 3/2 AJ AUXERRE | 15 |
EA GUINGAMP | 2 | 09/11/2003 | AJ AUXERRE 3/0 EA GUINGAMP | 13 |
TOULOUSE FC | 1 | 25/10/2003 | EA GUINGAMP 1/0 TOULOUSE FC | 11 |
FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 2 | 18/10/2003 | FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1/2 TOULOUSE FC | 10 |
AC AJACCIO | 1 | 28/09/2003 | FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1/0 AC AJACCIO | 8 |
STADE RENNAIS FC | 1 | 20/09/2003 | AC AJACCIO 1/0 STADE RENNAIS FC | 7 |
RC LENS | 3 | 13/09/2003 | STADE RENNAIS FC 2/0 RC LENS | 6 |
OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 2 | 17/08/2003 | RC LENS 2/1 OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 3 |
EA GUINGAMP | 1 | 02/08/2003 | EA GUINGAMP 0/1 OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 1 |
OLYMPIQUE LYONNAIS | 2 | 24/05/2003 | OLYMPIQUE LYONNAIS 1/4 EA GUINGAMP | 38 |
PARIS SAINT-GERMAIN | 1 | 11/05/2003 | OLYMPIQUE LYONNAIS 1/0 PARIS SAINT-GERMAIN | 36 |
AS MONACO FC | 1 | 04/05/2003 | PARIS SAINT-GERMAIN 2/1 AS MONACO FC | 35 |
RC STRASBOURG ALSACE | 1 | 20/04/2003 | AS MONACO FC 2/0 RC STRASBOURG ALSACE | 34 |
FC NANTES | 4 | 12/04/2003 | RC STRASBOURG ALSACE 2/0 FC NANTES | 33 |
LE HAVRE AC | 1 | 08/03/2003 | FC NANTES 2/0 LE HAVRE AC | 30 |
SC BASTIA | 2 | 01/03/2003 | LE HAVRE AC 2/0 SC BASTIA | 29 |
FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 2 | 08/02/2003 | FC GIRONDINS DE BORDEAUX 0/2 SC BASTIA | 27 |
OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 3 | 02/02/2003 | FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3/1 OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 25 |
STADE RENNAIS FC | 5 | 14/01/2003 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2/0 STADE RENNAIS FC | 22 |
LILLE OSC | 1 | 30/11/2002 | STADE RENNAIS FC 5/1 LILLE OSC | 17 |
OLYMPIQUE LYONNAIS | 5 | 23/11/2002 | LILLE OSC 2/1 OLYMPIQUE LYONNAIS | 16 |
AJ AUXERRE | 8 | 19/10/2002 | OLYMPIQUE LYONNAIS 3/0 AJ AUXERRE | 11 |
MONTPELLIER HSC | 1 | 08/08/2002 | AJ AUXERRE 2/0 MONTPELLIER HSC | 2 |
