Nombre de prise du Bâton de Bourbotte
# | Equipe | Nb. matchs | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 53 |
2. | ![]() | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 51 |
3. | ![]() | STADE RENNAIS FC | 50 |
4. | ![]() | OLYMPIQUE LYONNAIS | 46 |
5. | ![]() | RC STRASBOURG ALSACE | 44 |
6. | ![]() | AS SAINT-ETIENNE | 43 |
7. | ![]() | FC NANTES | 43 |
8. | ![]() | AS MONACO FC | 41 |
9. | ![]() | LILLE OSC | 39 |
10. | ![]() | FC SOCHAUX-MONTBELIARD | 36 |
11. | ![]() | RC LENS | 36 |
12. | ![]() | OGC NICE | 35 |
13. | ![]() | PARIS SAINT-GERMAIN | 35 |
14. | ![]() | FC METZ | 32 |
15. | ![]() | NIMES OLYMPIQUE | 31 |
16. | ![]() | STADE DE REIMS | 27 |
17. | ![]() | TOULOUSE FC | 26 |
18. | ![]() | SC BASTIA | 24 |
19. | ![]() | AJ AUXERRE | 21 |
20. | ![]() | ANGERS SCO | 19 |
21. | ![]() | MONTPELLIER HSC | 19 |
22. | ![]() | RC PARIS | 19 |
23. | ![]() | CS SEDAN ARDENNES | 15 |
24. | ![]() | AS NANCY LORRAINE | 14 |
25. | ![]() | SC TOULON | 13 |
26. | ![]() | STADE BRESTOIS 29 | 13 |
27. | ![]() | VALENCIENNES FC | 13 |
28. | ![]() | AS CANNES | 12 |
29. | ![]() | FC ROUEN | 10 |
30. | ![]() | ES TROYES AC | 9 |
31. | ![]() | SM CAEN | 9 |
32. | ![]() | AC AJACCIO | 9 |
33. | ![]() | LE HAVRE AC | 8 |
34. | ![]() | STADE FRANCAIS | 7 |
35. | ![]() | EA GUINGAMP | 7 |
36. | ![]() | STADE LAVALLOIS MFC | 6 |
37. | ![]() | RC ROUBAIX | 6 |
38. | ![]() | FC LORIENT | 4 |
39. | ![]() | DIJON FCO | 4 |
40. | ![]() | FC NANCY | 4 |
41. | ![]() | LE MANS FC | 3 |
42. | ![]() | FC SETE 34 | 3 |
43. | ![]() | LB CHATEAUROUX | 2 |
44. | ![]() | FC MARTIGUES | 2 |
45. | ![]() | LIMOGES FC | 2 |
46. | ![]() | RED STAR FC | 2 |
47. | ![]() | FC MULHOUSE | 1 |
48. | ![]() | TOURS FC | 1 |
49. | ![]() | ANGOULEME CHARENTE FC | 1 |
50. | ![]() | PAYS D'AIX FC | 1 |
51. | ![]() | GRENOBLE FOOT 38 | 1 |
52. | ![]() | EVIAN THONON GAILLARD FC | 1 |
53. | ![]() | AMIENS SC | 1 |
Page: 



